Product Details
+
Size | Length(cm)(inch) | Waist(cm)(inch) | Hip(cm)(inch) |
S | 40/15.74 | 64/25.19 | 86/33.85 |
M | 41/16.14 | 68/26.77 | 90/35.43 |
L | 42/16.53 | 72/28.34 | 94/37.00 |
Size | Length(cm)(inch) | Waist(cm)(inch) | Hip(cm)(inch) |
S | 40/15.74 | 64/25.19 | 86/33.85 |
M | 41/16.14 | 68/26.77 | 90/35.43 |
L | 42/16.53 | 72/28.34 | 94/37.00 |
$ 26.99
$ 39.95